Elvekanten Alta • Velg Leilighet
Elvekanten 14 Elvekanten 16 Elvekanten 12 Elvekanten 10

Prisliste

Elvekanten 10

LEILIGHET NR ETG LEILIGHETSTYPE BRA P-ROM TERRASSE PRIS STATUS
H0101 1 3-roms 69 63 17,7 3 720 000 SOLGT
H0102 1 3-roms 82 76 18,4 4 380 000 RESERVERT
H0103 1 2-roms 52 47 7,8 2 850 000 SOLGT
H0104 1 3-roms 68 63 7,8 3 620 000 SOLGT
H0105 1 4-roms 90 90 19,8 4 880 000 LEDIG
H0106 1 3-roms 75 70 18,3 4 060 000 LEDIG
H0107 1 2-roms 44 41 8,2 2 680 000 SOLGT
LEILIGHET NR ETG LEILIGHETSTYPE BRA P-ROM TERRASSE PRIS STATUS
H0201 2 3-roms 69 63 17,9 3 880 000 SOLGT
H0202 2 3-roms 83 77 18,1 4 580 000 LEDIG
H0203 2 2-roms 52 47 8,0 2 980 000 SOLGT
H0204 2 3-roms 68 63 8,0 3 860 000 LEDIG
H0205 2 4-roms 90 90 19,3 5 080 000 LEDIG
H0206 2 3-roms 75 70 18,3 4 260 000 LEDIG
H0207 2 2-roms 44 41 8,2 2 860 000 SOLGT
LEILIGHET NR ETG LEILIGHETSTYPE BRA P-ROM TERRASSE PRIS STATUS
H0301 3 3-roms 69 63 17,7 4 080 000 SOLGT
H0302 3 3-roms 82 76 18,5 4 850 000 LEDIG
H0303 3 2-roms 52 47 8,0 3 150 000 SOLGT
H0304 3 3-roms 68 63 8,0 3 980 000 SOLGT
H0305 3 4-roms 90 90 20,2 5 350 000 LEDIG
H0306 3 3-roms 75 70 18,3 4 480 000 LEDIG
H0307 3 2-roms 44 41 8,1 2 980 000 SOLGT

Elvekanten 12

LEILIGHET NR ETG LEILIGHETSTYPE BRA P-ROM TERRASSE PRIS STATUS
H0101 1 3-roms 69 63 17,4 3 660 000 SOLGT
H0102 1 3-roms 82 76 18,0 4 350 000 SOLGT
H0103 1 2-roms 52 47 7,8 2 700 000 SOLGT
H0104 1 3-roms 68 63 7,8 3 570 000 SOLGT
H0105 1 4-roms 90 90 20,3 4 750 000 SOLGT
H0106 1 3-roms 75 70 19,3 3 980 000 SOLGT
H0107 1 2-roms 44 41 8,2 2 500 000 SOLGT
LEILIGHET NR ETG LEILIGHETSTYPE BRA P-ROM TERRASSE PRIS STATUS
H0201 2 3-roms 69 63 17,4 3 860 000 SOLGT
H0202 2 3-roms 83 77 17,9 4 600 000 SOLGT
H0203 2 2-roms 52 47 8,0 2 900 000 SOLGT
H0204 2 3-roms 68 63 8,0 3 820 000 SOLGT
H0205 2 4-roms 90 90 20,0 4 990 000 SOLGT
H0206 2 3-roms 75 70 19,3 4 180 000 SOLGT
H0207 2 2-roms 44 41 8,2 2 700 000 SOLGT
LEILIGHET NR ETG LEILIGHETSTYPE BRA P-ROM TERRASSE PRIS STATUS
H0301 3 3-roms 69 63 17,2 4 060 000 SOLGT
H0302 3 3-roms 82 76 17,9 4 850 000 SOLGT
H0303 3 2-roms 52 47 8,0 3 100 000 SOLGT
H0304 3 3-roms 68 63 8,0 4 070 000 SOLGT
H0305 3 4-roms 90 90 20,1 5 250 000 SOLGT
H0306 3 3-roms 75 70 19,4 4 380 000 SOLGT
H0307 3 2-roms 44 41 8,2 2 900 000 SOLGT

Elvekanten 14

LEILIGHET NR ETG LEILIGHETSTYPE BRA P-ROM TERRASSE PRIS STATUS
H0101 1 3-roms 67,9 62,5 18,2 3.007.000 SOLGT
H0102 1 3-roms 81,8 76,0 18,8 3.768.000 SOLGT
H0103 1 2-roms 51,7 46,4 8,0 2.400.000 SOLGT
H0104 1 3-roms 67,9 62,9 8,0 2.958.500 SOLGT
H0105 1 3-roms 89,6 84,6 17,6 3.970.000 SOLGT
H0106 1 3-roms 74,3 69,1 19,4 3.104.000 SOLGT
H0107 1 2-roms 43,5 40,7 5,9 2.100.000 SOLGT
LEILIGHET NR ETG LEILIGHETSTYPE BRA P-ROM TERRASSE PRIS STATUS
H0201 2 3-roms 67,9 62,5 18,2 3.366.000 SOLGT
H0202 2 3-roms 81,8 76,0 18,8 3.880.000 SOLGT
H0203 2 2-roms 51,7 46,4 8,0 2.600.000 SOLGT
H0204 2 3-roms 67,9 62,9 8,0 3.172.000 SOLGT
H0205 2 3-roms 89,6 84,6 17,6 4.261.000 SOLGT
H0206 2 3-roms 74,3 69,1 19,4 3.492.000 SOLGT
H0207 2 2-roms 43,5 40,7 5,9 2.250.000 SOLGT
LEILIGHET NR ETG LEILIGHETSTYPE BRA P-ROM TERRASSE PRIS STATUS
H0301 3 4-roms 103,0 98,0 45,8 6.200.000 SOLGT
H0302 3 4-roms 108,6 103,6 38,1 6.000.000 LEDIG
H0303 3 4-roms 112,9 107,9 43,6 6.400.000 SOLGT

Elvekanten 16

LEILIGHET NR ETG LEILIGHETSTYPE BRA P-ROM TERRASSE PRIS STATUS
H101 1 2-roms 43,5 40,7 5,9 1.990.000 SOLGT
H102 1 3-roms 74,3 69,1 19,4 3.104.000 SOLGT
H103 1 3-roms 89,6 84,6 17,6 4.192.100 SOLGT
H104 1 3-roms 67,9 62,9 8,0 3.094.300 SOLGT
H105 1 2-roms 51,7 46,4 8,0 2.500.000 SOLGT
H106 1 3-roms 81,8 76,0 18,8 4.059.000 SOLGT
H107 1 3-roms 67,9 62,9 18,2 3.104.000 SOLGT
LEILIGHET NR ETG LEILIGHETSTYPE BRA P-ROM TERRASSE PRIS STATUS
H201 2 2-roms 43,5 40,7 5,9 2.200.000 SOLGT
H202 2 3-roms 74,3 69,1 19,4 3.566.000 SOLGT
H203 2 3-roms 89,6 84,6 17,6 4.406.500 SOLGT
H204 2 3-roms 67,9 62,9 8,0 3.298.000 SOLGT
H205 2 2-roms 51,7 46,4 8,0 2.600.000 SOLGT
H206 2 3-roms 81,8 76,0 18,8 4.171.000 SOLGT
H207 2 3-roms 67,9 62,9 18,2 3.346.500 SOLGT
LEILIGHET NR ETG LEILIGHETSTYPE BRA P-ROM TERRASSE PRIS STATUS
H301 3 2-roms 43,5 40,7 5,9 2.400.000 SOLGT
H302 3 3-roms 74,3 69,1 19,4 3.637.500 SOLGT
H303 3 3-roms 89,6 84,6 17,6 4.510.500 SOLGT
H304 3 3-roms 67,9 62,9 8,0 3.492.000 SOLGT
H305 3 2-roms 51,7 46,4 8,0 2.750.000 SOLGT
H306 3 3-roms 81,8 76,0 18,8 4.365.000 SOLGT
H307 3 3-roms 67,9 62,9 18,2 3.540.500 SOLGT
LEILIGHET NR ETG LEILIGHETSTYPE BRA P-ROM TERRASSE PRIS STATUS
H401 4 4-roms 112,9 107,9 43,6 6.700.000 SOLGT
H402 4 4-roms 108,6 103,6 38,1 6.500.000 SOLGT
H403 4 4-roms 103,0 98,0 45,8 6.500.000 SOLGT